小規模多機能型居宅介護・複合型サービス施設の一覧(東京)
小規模多機能型居宅介護・複合型サービス施設の看護師お仕事を紹介します。医療・看護ニーズの高い要介護者を地域で支えるため、「通い」「訪問(看護)(介護)」「泊まり」という機能を持つ施設で、介護のサービスに加え、必要に応じて訪問看護を提供できる仕組みです。
普及するための課題は内部の看護職員が?なく訪問看護機能に対応できないことや、事業所内に医療機器・設備等が不足しているため通いや泊まりの際の医療行為ができないと言われています。
また、看護職員の配置が毎日必要となること、看護職員の24時間常駐が必要、吸引・酸素等の設備がとそれを使うことができる人的な整備が必要で、当然、人員配置や看護師の配置が手厚くなれば人件費が多くなることも課題となっています。
2025年の超高齢化社会の地域医療という面で、利用者の状況に応じて幅広く対応できる施設が必要となるため、治療行為だけではない看護師経験が積めるでしょう。
▼小規模多機能型居宅介護・複合型サービス施設一覧(東京)▼
運営法人 | ジロール麹町 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 社会福祉法人
新生寿会 | ||
住所 | 〒102-0083千代田区麹町2−14−3 | ||
電話 | 03-3222-8750 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
20 | 12 | 5 |
運営法人 | 小規模多機能型居宅介護 十思 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 社会福祉法人
長岡福祉協会 | ||
住所 | 〒103-0001中央区日本橋小伝馬町5−19 3階 | ||
電話 | 03-6264-9971 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 9 |
運営法人 | 小規模多機能型居宅介護 ありすの杜きのこ南麻布 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 社会福祉法人
新生寿会 | ||
住所 | 〒106-0047港区南麻布4−6−1 南棟 | ||
電話 | 03-5739-0585 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
20 | 12 | 5 |
運営法人 | 青山メディケア 複合型サービスケアセンター | ||
---|---|---|---|
施設名 | 医療法人社団
光輝会 | ||
住所 | 〒107-0062港区南青山7−13−6 | ||
電話 | 03-3486-0900 | ||
サービス種類 | 複合型サービス | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 5 |
運営法人 | 小規模多機能施設 きらめいと台東 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 株式会社
日本医療事務センター | ||
住所 | 〒110-0016台東区台東2−3−6NIC台東ビル | ||
電話 | 03-5807-8063 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 5 |
運営法人 | 多機能ホーム・トキ台東 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 株式会社
ケアネット・トキ | ||
住所 | 〒111-0021台東区日本堤2−30−9 | ||
電話 | 03-3876-3811 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 9 |
運営法人 | 小規模多機能型居宅介護 いきいき礫川 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 企業組合
労協センター事業団 | ||
住所 | 〒112-0002文京区小石川2−16−1 | ||
電話 | 03-5840-9803 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 5 |
運営法人 | ハッピーいきいき小日向・小規模多機能型ステーション | ||
---|---|---|---|
施設名 | 株式会社
ジャパンケアサービス東京 | ||
住所 | 〒112-0006文京区小日向2−8−15
2階 | ||
電話 | 03-6902-5321 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 5 |
運営法人 | ユアハウス弥生 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 有限会社
ケアワーク弥生 | ||
住所 | 〒113-0032文京区弥生2−16−3 | ||
電話 | 03-5840-8652 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 5 |
運営法人 | 小規模多機能あんしんケアホーム豊島 | ||
---|---|---|---|
施設名 | ピップケアウェル安心
株式会社 | ||
住所 | 〒114-0003北区豊島5−4−1−101 | ||
電話 | 03-6908-4051 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
12 | 6 | 4 |
運営法人 | せらび王子 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 株式会社
日本ケアリンク | ||
住所 | 〒114-0004北区堀船1−23−8 | ||
電話 | 03-3911-4165 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
9 | 6 | 6 |
運営法人 | 多機能ホーム・トキ | ||
---|---|---|---|
施設名 | 株式会社
ケアネット・トキ | ||
住所 | 〒115-0043北区神谷1−22−8
介護複合施設TOKI | ||
電話 | 03-3919-7377 | ||
サービス種類 | 複合型サービス | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 5 |
運営法人 | 町屋かどころ | ||
---|---|---|---|
施設名 | 特定非営利活動法人
東京ケアネットワーク | ||
住所 | 〒116-0001荒川区町屋1−15−8 | ||
電話 | 03-6458-2013 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
22 | 12 | 4 |
運営法人 | ニチイケアセンターあらかわ | ||
---|---|---|---|
施設名 | 株式会社
ニチイ学館 | ||
住所 | 〒116-0002荒川区荒川1−4−14 | ||
電話 | 03-5615-3565 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 6 |
運営法人 | 燦々ほーむ あらかわ | ||
---|---|---|---|
施設名 | 有限会社
ケア・プランニング | ||
住所 | 〒116-0002荒川区荒川4−9−11 | ||
電話 | 03-3805-6369 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 5 |
運営法人 | 荒川サポートセンターかどころの家 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 特定非営利活動法人
東京ケアネットワーク | ||
住所 | 〒116-0014荒川区東日暮里6−12−1
サンハイツスギウラ1階 | ||
電話 | 03-5850-3405 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
22 | 12 | 4 |
運営法人 | コンフォートエルバ綾瀬 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 株式会社
コンフォート | ||
住所 | 〒120-0005足立区綾瀬2−14−14 | ||
電話 | 03-5629-3080 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 6 |
運営法人 | スマイルぷらちな | ||
---|---|---|---|
施設名 | 特定非営利活動法人
ぷらちなくらぶ | ||
住所 | 〒120-0005足立区綾瀬7−4−5 | ||
電話 | 03-5856-1850 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 6 |
運営法人 | 小規模多機能型居宅介護「あおいの家」 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 株式会社
ケアサービスとも | ||
住所 | 〒120-0012足立区青井2−16−8 | ||
電話 | 03-6807-2613 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 5 |
運営法人 | 小規模多機能サービス よりみちの家 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 社会福祉法人
すこやか福祉会 | ||
住所 | 〒120-0022足立区柳原1−29−16 | ||
電話 | 03-5284-2165 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
24 | 12 | 5 |
運営法人 | 複合型サービス まいほーむ北千住 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 医療法人財団
健和会 | ||
住所 | 〒120-0036足立区千住仲町14−4 | ||
電話 | 03-5284-5301 | ||
サービス種類 | 複合型サービス | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 6 |
運営法人 | ミモザ千住桜木 | ||
---|---|---|---|
施設名 | ミモザ
株式会社 | ||
住所 | 〒120-0045足立区千住桜木2−14−10 | ||
電話 | 03-5284-3828 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
24 | 12 | 4 |
運営法人 | 小規模多機能型居宅介護 じゃすみん花畑 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 有限会社
アウトソー | ||
住所 | 〒121-0061足立区花畑3−5−17 | ||
電話 | 03-5856-7032 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 6 |
運営法人 | 複合型サービス「良さんの家」 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 株式会社
ケアサービスとも | ||
住所 | 〒121-0061足立区花畑4−10−3
第28新井ビル | ||
電話 | 03-5831-2690 | ||
サービス種類 | 複合型サービス | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 9 |
運営法人 | 株式会社ケアサービスとも「ともの家」 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 株式会社
ケアサービスとも | ||
住所 | 〒121-0062足立区南花畑4−35−10 | ||
電話 | 03-3882-6307 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 4 |
運営法人 | 小規模多機能居宅介護ほほえみのいえ | ||
---|---|---|---|
施設名 | 株式会社
ヒューマンサービス | ||
住所 | 〒121-0823足立区伊興1−6−22 | ||
電話 | 03-5838-2797 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
18 | 9 | 3 |
運営法人 | 小規模多機能センター ほのぼの | ||
---|---|---|---|
施設名 | 医療法人財団
大和会 | ||
住所 | 〒123-0841足立区西新井5−41−1 | ||
電話 | 03-5691-0593 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
24 | 12 | 4 |
運営法人 | じゃすみんの家 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 有限会社
アウトソー | ||
住所 | 〒123-0841足立区西新井7−10−13 | ||
電話 | 03-6904-4481 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 5 |
運営法人 | 小規模多機能ホーム こぐま | ||
---|---|---|---|
施設名 | 特定非営利活動法人
くまハウス | ||
住所 | 〒123-0864足立区鹿浜3−17−23 | ||
電話 | 03-3854-4121 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 5 |
運営法人 | 小規模多機能ホーム しまなみ | ||
---|---|---|---|
施設名 | 株式会社
大熊 | ||
住所 | 〒123-0871足立区椿2−22−2 | ||
電話 | 03-5856-9537 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 7 |
運営法人 | ミモザ白寿庵足立江北 | ||
---|---|---|---|
施設名 | ミモザ
株式会社 | ||
住所 | 〒123-0872足立区江北3−27−7 | ||
電話 | 03-5838-0821 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
24 | 12 | 7 |
運営法人 | 小規模多機能型居宅介護 じゃすみん扇 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 有限会社
アウトソー | ||
住所 | 〒123-0873足立区扇1−31−32 | ||
電話 | 03-6807-1278 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 8 |
運営法人 | セントケア お花茶屋 | ||
---|---|---|---|
施設名 | セントケア東京
株式会社 | ||
住所 | 〒124-0005葛飾区宝町2−11−18 | ||
電話 | 03-5671-1082 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 7 |
運営法人 | ピカソ | ||
---|---|---|---|
施設名 | 株式会社
サンハート | ||
住所 | 〒124-0022葛飾区奥戸7−16−15 | ||
電話 | 03-5671-3810 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 9 |
運営法人 | 紋どころ | ||
---|---|---|---|
施設名 | 株式会社
サンハート | ||
住所 | 〒125-0051葛飾区新宿1−23−12 | ||
電話 | 03-3826-4163 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 7 |
運営法人 | 人情柴又 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 株式会社
サンハート | ||
住所 | 〒125-0052葛飾区柴又5−30−10 | ||
電話 | 03-3672-3071 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 9 |
運営法人 | 複合型サービスすこやかの家業平 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 社会福祉法人
すこやか福祉会 | ||
住所 | 〒130-0002墨田区業平2−9−9 | ||
電話 | 03-5619-5051 | ||
サービス種類 | 複合型サービス | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
24 | 12 | 5 |
運営法人 | ラックの空 厩橋 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 株式会社
ラックコーポレーション | ||
住所 | 〒130-0004墨田区本所3−4−8 | ||
電話 | 03-6456-1918 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 5 |
運営法人 | ブライトの家 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 有限会社
ブライトケアー | ||
住所 | 〒130-024墨田区菊川3−10−9 | ||
電話 | 03-5600-8341 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 5 |
運営法人 | 玉ノ井プラザ あゆみの舎 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 企業組合
労協センター事業団 | ||
住所 | 〒131-0031墨田区墨田3−8−6 | ||
電話 | 03-5631-9355 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 13 | 5 |
運営法人 | せらび向島 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 株式会社
日本ケアリンク | ||
住所 | 〒131-0032墨田区東向島4−31−3 | ||
電話 | 03-5655-4165 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 6 |
運営法人 | ラックの空 東向島 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 株式会社
ラックコーポレーション | ||
住所 | 〒131-0032墨田区東向島6−51−7
2階 | ||
電話 | 03-5631-9070 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 6 |
運営法人 | 小規模多機能ホーム あひるクラブ | ||
---|---|---|---|
施設名 | 江戸川福祉事業
有限会社 | ||
住所 | 〒132-0011江戸川区瑞江1−25−1 | ||
電話 | 03-5666-6680 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 6 |
運営法人 | 小規模多機能型居宅介護 泰山 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 社会福祉法人
白秋会 | ||
住所 | 〒132-0023江戸川区西一之江2−22−22 | ||
電話 | 03-5663-1165 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 9 |
運営法人 | フォービスライフ 小規模多機能型居宅介護 英 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 日本フォームサービス
株式会社 | ||
住所 | 〒132-0025江戸川区松江2−29−18 | ||
電話 | 03-3674-4611 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 5 |
運営法人 | ラックの空 平井 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 株式会社
ラックコーポレーション | ||
住所 | 〒132-0035江戸川区平井6−76−11 | ||
電話 | 03-6657-3826 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 5 |
運営法人 | 小規模多機能 きらら北小岩 | ||
---|---|---|---|
施設名 | スターツケアサービス
株式会社 | ||
住所 | 〒133-0051江戸川区北小岩4−40−13 | ||
電話 | 03-5622-7259 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 9 |
運営法人 | せらび篠崎 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 株式会社
日本ケアリンク | ||
住所 | 〒133-0063江戸川区東篠崎1−5−2 | ||
電話 | 03-5666-6541 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 5 |
運営法人 | 小規模多機能型居宅介護こなつ | ||
---|---|---|---|
施設名 | 社会福祉法人
わとなーる | ||
住所 | 〒133-0073江戸川区鹿骨1−11−7 | ||
電話 | 03-6638-8621 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 5 |
運営法人 | ケア・ヴィレッジ東京 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 株式会社
ウメザワ | ||
住所 | 〒133-0073江戸川区鹿骨3−18−8 | ||
電話 | 03-5666-5678 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 6 |
運営法人 | あおぞらの家 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 有限会社
大千 | ||
住所 | 〒134-0013江戸川区江戸川6−31−91 | ||
電話 | 03-6808-6861 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 7 |
運営法人 | 花かんざし | ||
---|---|---|---|
施設名 | 株式会社
サンドリーム | ||
住所 | 〒134-0034墨田区堤通1ー12ー5 | ||
電話 | 03-5631-3911 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 9 |
運営法人 | 小規模多機能型サービス葛西みなみ | ||
---|---|---|---|
施設名 | 社会福祉法人
すこやか福祉会 | ||
住所 | 〒134-0085江戸川区南葛西2−12−1 | ||
電話 | 03-5679-7142 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 5 |
運営法人 | 小規模多機能きらら船堀駅前 | ||
---|---|---|---|
施設名 | スターツケアサービス
株式会社 | ||
住所 | 〒134-0091江戸川区船堀4−8−10 | ||
電話 | 03-5878-6313 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 6 |
運営法人 | クレール 東京うみべ | ||
---|---|---|---|
施設名 | 株式会社
藍和 | ||
住所 | 〒135-0012江東区海辺14−5 | ||
電話 | 03-5634-3440 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 5 |
運営法人 | 小規模多機能 天神あやめ | ||
---|---|---|---|
施設名 | 株式会社
ココチケア | ||
住所 | 〒136-0071江東区亀戸2−8−7 | ||
電話 | 03-5628-2422 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 5 |
運営法人 | 多機能ホーム新砂 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 江東区(指定管理者:(社福)こうほうえん) | ||
住所 | 〒136-0075江東区新砂3−3−11 | ||
電話 | 03-5677-1331 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 5 |
運営法人 | 小規模多機能型居宅介護事業所 あいり | ||
---|---|---|---|
施設名 | 日新商事
株式会社 | ||
住所 | 〒136-9972江東区大島3−30−11 | ||
電話 | 03-5628-2039 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 5 |
運営法人 | おもてなし | ||
---|---|---|---|
施設名 | 株式会社
大崎ホームヘルプサービス | ||
住所 | 〒140-0001品川区北品川1−30−4 | ||
電話 | 03-3450-6464 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 5 |
運営法人 | けめともの家・品川八潮 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 株式会社
ケアメイト | ||
住所 | 〒140-0003品川区八潮5−6−37−109
品川八潮パークタウン潮路南第一ハイツ | ||
電話 | 03-6412-9161 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
24 | 12 | 6 |
運営法人 | 大井林町倶楽部 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 社会福祉法人
さくら会 | ||
住所 | 〒140-0011品川区東大井4-9-1 | ||
電話 | 03-5495-7081 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 5 |
運営法人 | 東大井倶楽部 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 株式会社
大起エンゼルヘルプ | ||
住所 | 〒140-0011品川区東大井5−8−12 | ||
電話 | 03-5783-0753 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 8 |
運営法人 | 品川区立杜松倶楽部 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 社会福祉法人
若竹大寿会 | ||
住所 | 〒140-0042品川区豊町4ー24ー15 | ||
電話 | 03-6426-8213 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 5 |
運営法人 | 小規模多機能ホームcarna五反田 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 医療法人社団
青葉会 | ||
住所 | 〒141-0031品川区西五反田3−10−9 | ||
電話 | 03-5496-0671 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 7 |
運営法人 | 品川区立小山地域密着型多機能ホーム 小山倶楽部 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 社会福祉法人
新生寿会 | ||
住所 | 〒142-0062品川区小山7−14−4 | ||
電話 | 03-5751-7205 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
20 | 12 | 5 |
運営法人 | ぷらりす・湯〜亀 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 有限会社
新井湯 | ||
住所 | 〒142-0064品川区旗の台4-5-17 | ||
電話 | 03-5788-6154 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
24 | 12 | 4 |
運営法人 | アクセス多機能センター | ||
---|---|---|---|
施設名 | 株式会社
アクセス | ||
住所 | 〒144-0044大田区本羽田2−16−23 | ||
電話 | 03-5735-6038 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
18 | 9 | 3 |
運営法人 | 学研ココファン 池上 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 株式会社
学研ココファン | ||
住所 | 〒146-0082大田区池上2−17−7 | ||
電話 | 03-5747-5351 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
24 | 12 | 5 |
運営法人 | ミモザ代々木 | ||
---|---|---|---|
施設名 | ミモザ
株式会社 | ||
住所 | 〒151-0053渋谷区代々木3−54−10 | ||
電話 | 03-5304-2080 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
24 | 12 | 4 |
運営法人 | ニチイケアセンター目黒本町 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 株式会社
ニチイ学館 | ||
住所 | 〒152-0002目黒区目黒本町2−17−1
ダスキン目黒本町ビル2階 | ||
電話 | 03-5724-4652 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 5 |
運営法人 | 小規模多機能鷹番あやめ | ||
---|---|---|---|
施設名 | 株式会社
ココチケア | ||
住所 | 〒152-0004目黒区鷹番2−6−8 | ||
電話 | 03-5794-8363 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 5 |
運営法人 | 田道小規模多機能型居宅介護事業所 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 社会福祉法人
奉優会 | ||
住所 | 〒153-0063目黒区目黒1−25−26 | ||
電話 | 03-5721-2295 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 5 |
運営法人 | 優っくり小規模多機能介護三軒茶屋 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 社会福祉法人
奉優会 | ||
住所 | 〒154-0001世田谷区三軒茶屋2−32−14 | ||
電話 | 03-6453-2451 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 5 |
運営法人 | 優っくり小規模多機能介護池尻 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 社会福祉法人
奉優会 | ||
住所 | 〒154-0001世田谷区池尻2−3−45 | ||
電話 | 03-5779-9134 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
24 | 12 | 4 |
運営法人 | 有限会社 三上 みかみ介護支援センター | ||
---|---|---|---|
施設名 | 有限会社
三上 | ||
住所 | 〒154-0011世田谷区上馬4−11−17
アルス上馬101号 | ||
電話 | 03-5433-1883 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
12 | 6 | 2 |
運営法人 | 優っくり小規模多機能介護喜多見 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 社会福祉法人
奉優会 | ||
住所 | 〒157-0067世田谷区喜多見3−10−15 | ||
電話 | 03-5727-0642 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 5 |
運営法人 | 小規模多機能ホームみんなんち | ||
---|---|---|---|
施設名 | 社会福祉法人
悠遊 | ||
住所 | 〒157-0071世田谷区千歳台4−2−1 | ||
電話 | 03-5490-7601 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 6 |
運営法人 | 小規模多機能型居宅介護 ノテ深沢 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 社会福祉法人
ノテ福祉会 | ||
住所 | 〒158-0081世田谷区深沢7−17−20 | ||
電話 | 03-6432-3891 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 9 |
運営法人 | 小規模多機能きらら奥沢 | ||
---|---|---|---|
施設名 | スターツケアサービス
株式会社 | ||
住所 | 〒158-0083世田谷区奥沢3−2−17 | ||
電話 | 03-5754-5261 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
12 | 6 | 6 |
運営法人 | コミュニティ・ホーム 樂 | ||
---|---|---|---|
施設名 | 有限会社
ディアイ介護サービス | ||
住所 | 〒158-0083世田谷区奥沢6−8−21
Ars−B | ||
電話 | 03-5758-7430 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 13 | 5 |
運営法人 | ほっとステーション ららら | ||
---|---|---|---|
施設名 | 特定非営利活動法人
ほっとステーション | ||
住所 | 〒160-0022新宿区新宿6−27−48
アイビービル8階 | ||
電話 | 03-6379-6480 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
24 | 12 | 4 |
運営法人 | 小規模多機能ホームさくら | ||
---|---|---|---|
施設名 | 社会福祉法人
マザアス | ||
住所 | 〒160-0022新宿区新宿7−3−31 | ||
電話 | 03-5285-2533 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 9 |
運営法人 | 原町小規模多機能型居宅介護センター | ||
---|---|---|---|
施設名 | 社会福祉法人
恩賜財団東京都同胞援護会 | ||
住所 | 〒160-0053新宿区原町3−84
原町高齢者複合型施設2階 | ||
電話 | 03-3359-5651 | ||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||
定員数 | 通い定員 | 宿泊定員 | |
25 | 15 | 5 |
